Altın
Alım-Satım ve diğer işlemleri bizimle gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Yeni Dünya Goldu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Altın Alım-Satım Kuyumculuk ve Döviz İşlemlerinizde Kurumsal Çözüm Ortağınız.
İletişimSize Özel Teklifler
Alım-Satım ve diğer işlemleri bizimle gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Yeni Dünya Goldu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Alım-Satım ve diğer işlemleri bizimle gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Yeni Dünya Goldu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Alım-Satım ve diğer işlemleri bizimle gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Yeni Dünya Goldu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Yeni Dünya Gold, 2019 yılında kurulmuştur. İstanbul’da faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği sektörler arasında Kuyumculuk ve Mücevherat, Döviz ve Gayrimenkul yer almaktadır.
Kıymetli maden ticareti faaliyetlerinin tüm alanlarında uzmanlaşmış dijital teknolojiye dayalı takip ve uygulamalarıyla yenilikçi bir şirkettir. Güçlü bilançosu, büyüyen müşteri portföyüyle her geçen gün müşterilerinin güvenini kazanmayı başarmıştır.
Tasarım aşamasından üretim aşamasına kadar ürettikleri her ürünün tüm detaylarını ayrı bir titizlikle inceliyor. Müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet kalitesi sunuyor.
Yeni Dünya Gold; her alanda mükemmel hizmet prensibi ile yola çıkmış, geliştirdiği iş disiplini, mesleki etik ilkelerine bağlılığı ve sürekli kendisini geliştiren yapısı ile Ulusal ekonominin gelişmesine katkıda bulunmak, sürekli büyüyerek paylaşılacak yeni değerler yaratmaktır.
Altın | Alış | Satış | Fark |
Gram Altın | 2994.208 | 2994.568 | %-11.921 |
ONS Altın | 2664.64 | 2665.02 | %-14.99 |
Çeyrek Altın | 4765.6929392871 | 4840.4473787754 | %-33.0186 |
Yarım Altın | 9531.3858785742 | 9695.6073635652 | %-66.1375 |
Tam Altın | 19003.936041849 | 19302.939091043 | %-131.6728 |
Cumhuriyet Altını | 19445.203906597 | 19773.742483508 | %-134.8843 |
Gremse Altın | 47215.661528122 | 48110.221667463 | %-328.1784 |
Has Altın | 2979.237 | 2979.595 | %-11.862 |
Çeyrek Altın Eski | 4677.4393663373 | 4772.7693911086 | %-32.5569 |
Yarım Altın Eski | 9354.8787326747 | 9504.3434853765 | %-64.8328 |
Tam Altın Eski | 18709.757465349 | 19096.96260684 | %-130.2678 |
22 Ayar Bilezik | 2766.25 | 2768.64 | %-14.78 |
Gremse Altın Eski | 46774.393663373 | 47668.843487028 | %-325.1676 |
Reşat Lira Altın | 19562.875337197 | 19862.018119595 | %-135.4865 |
Reşat İkibuçuk Altın | 48921.897271818 | 50022.86044935 | %-341.2252 |
Reşat Beşibiryerde | 97814.376685985 | 100045.7208987 | %-682.4505 |
Ziynet Altın | 19412.25 | 19793.33 | %-105.68 |
Ata Altın | 19445.203906597 | 19773.742483508 | %-134.8843 |
14 Ayar Altın | 1727.31 | 1728.8 | %-10.84 |
Altın Gümüş | 86.52 | 86.67 | %0.11 |
ONS EUR | 2539.73 | 2540.71 | %-20.01 |
18 Ayar Altın | 2212.93 | 2214.84 | %-13.12 |
Hamit Altın | 19415.786048947 | 20009.14417974 | %-136.4901 |
Beşli Altın | 94137.144479745 | 100045.7208987 | %-682.4505 |
İkibuçuk Altın | 48485.78 | 49255.64 | %-308.78 |
Gümüş | 34.58 | 34.63 | %-0.15 |
Yeni Dünya Gold Olarak Alım-Satım alanında hizmet Verdiğimiz Altın Çeşitleri
Aşağıda ki Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.