Altın
Alım-Satım ve diğer işlemleri bizimle gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Yeni Dünya Goldu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Altın Alım-Satım Kuyumculuk ve Döviz İşlemlerinizde Kurumsal Çözüm Ortağınız.
İletişimSize Özel Teklifler
Alım-Satım ve diğer işlemleri bizimle gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Yeni Dünya Goldu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Alım-Satım ve diğer işlemleri bizimle gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Yeni Dünya Goldu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Alım-Satım ve diğer işlemleri bizimle gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Yeni Dünya Goldu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Yeni Dünya Gold, 2019 yılında kurulmuştur. İstanbul’da faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği sektörler arasında Kuyumculuk ve Mücevherat, Döviz ve Gayrimenkul yer almaktadır.
Kıymetli maden ticareti faaliyetlerinin tüm alanlarında uzmanlaşmış dijital teknolojiye dayalı takip ve uygulamalarıyla yenilikçi bir şirkettir. Güçlü bilançosu, büyüyen müşteri portföyüyle her geçen gün müşterilerinin güvenini kazanmayı başarmıştır.
Tasarım aşamasından üretim aşamasına kadar ürettikleri her ürünün tüm detaylarını ayrı bir titizlikle inceliyor. Müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet kalitesi sunuyor.
Yeni Dünya Gold; her alanda mükemmel hizmet prensibi ile yola çıkmış, geliştirdiği iş disiplini, mesleki etik ilkelerine bağlılığı ve sürekli kendisini geliştiren yapısı ile Ulusal ekonominin gelişmesine katkıda bulunmak, sürekli büyüyerek paylaşılacak yeni değerler yaratmaktır.
Altın | Alış | Satış | Fark |
Gram Altın | 2906.54 | 2906.91 | %-16.421 |
ONS Altın | 2645.21 | 2645.57 | %-13.42 |
Çeyrek Altın | 4708.9777790321 | 4783.0767648956 | %-26.3793 |
Yarım Altın | 9417.9555580642 | 9580.6917570402 | %-52.8388 |
Tam Altın | 18777.775587992 | 19074.154150587 | %-105.1966 |
Cumhuriyet Altını | 19213.792049014 | 19539.377422552 | %-107.7624 |
Gremse Altın | 46653.761329299 | 47540.003103978 | %-262.1897 |
Has Altın | 2892.615 | 2892.921 | %-15.793 |
Çeyrek Altın Eski | 4621.7744868278 | 4716.2009195506 | %-26.0105 |
Yarım Altın Eski | 9243.5489736556 | 9391.6948028042 | %-51.7965 |
Tam Altın Eski | 18487.097947311 | 18870.618969102 | %-104.0741 |
22 Ayar Bilezik | 2645.166530197 | 2733.1867227975 | %-15.0739 |
Gremse Altın Eski | 46217.744868278 | 47103.85628651 | %-259.7843 |
Reşat Lira Altın | 19330.063105286 | 19626.606786046 | %-108.2435 |
Reşat İkibuçuk Altın | 48339.691645249 | 49429.972646338 | %-272.6132 |
Reşat Beşibiryerde | 96650.31552643 | 98859.945292675 | %-545.2264 |
Ziynet Altın | 19548.26 | 19937.64 | %-120.74 |
Ata Altın | 19213.792049014 | 19539.377422552 | %-107.7624 |
Beşli Altın | 93016.845017918 | 98859.945292675 | %-545.2264 |
14 Ayar Altın | 1740.63 | 1742.62 | %-10.44 |
Hamit Altın | 19184.724284946 | 19771.989058535 | %-109.0453 |
Altın Gümüş | 83.98 | 84.07 | %0.48 |
18 Ayar Altın | 2229.22 | 2231.78 | %-13.36 |
ONS EUR | 2396.72 | 2397.26 | %-10.15 |
İkibuçuk Altın | 48859.66 | 49649.48 | %-297.29 |
Gümüş | 34.5849 | 34.6179 | %-0.4086 |
Yeni Dünya Gold Olarak Alım-Satım alanında hizmet Verdiğimiz Altın Çeşitleri
Aşağıda ki Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.